Madrid Nebrija University
Positivo
Negativo
| Acreditaciones | |
Datos
| Nacionalidades Frecuentes1ºEstados Unidos 2ºChina 3ºBrasil 4ºNoruega 5ºCorea del Sur | |
Actividades que Ofrecen
| Servicios e Instalaciones
| Edad Media< 2220% 22 - 2850% 29 - 3510% |
Valoración de la escuela y comentarios de los estudiantes
Valoración de la escuela por los estudiantes
8,3/10
5-10% de descuento sobre el precio del curso
Curso Online gratuito valorado en 79$
Fácil, reserva y pago correspondiente
Asesoramiento experto: +10 años experiencia
+ de 300 cursos en más de 40 escuelas
Need more info?
Ready to book?
Reservar!
- Precios
Calcula precio total del programa
Información de precios
A continuación puedes encontrar los precios de los diferentes cursos de español y alojamiento disponible en la Escuela de Español Nebrija University Para calcular el precio exacto de un programa, recomendamos que utilice la calculadora de precios anteriormente.
Precios del curso (Todos los precios están en euro)
Fechas de Inicio | Precios | 15 clases de Español | 20 clases de Español | |
---|---|---|---|---|
1 Trimestre Fall | Ene 8th 2024 to May 22nd 2024 | Precio Oficial | 4050 | 4635 |
Nuestro Precio | 4050 | 4635 | ||
Intensive Spring 1 | Feb 5th 2024 to Mar 22nd 2024 | Precio Oficial | 1580 | 1870 |
Nuestro Precio | 1580 | 1870 | ||
Intensive Spring 2 | Abr 2nd 2024 to May 22nd 2024 | Precio Oficial | 1580 | 1870 |
Nuestro Precio | 1580 | 1870 | ||
Spring Semester | Feb 5th 2024 to May 22nd 2024 | Precio Oficial | 3160 | 3740 |
Nuestro Precio | 3160 | 3740 | ||
January + Spring Semester | Ene 8th 2024 to May 22nd 2024 | Precio Oficial | 4050 | 4635 |
Nuestro Precio | 3240 | 3708 | ||
June Intensive Spanish Course | Jun 3rd 2024 to Jun 28th 2024 | Precio Oficial | - | 1100 |
Nuestro Precio | - | 1100 | ||
July Intensive Spanish Course | Jul 1st 2024 to Jul 26th 2024 | Precio Oficial | - | 1100 |
Nuestro Precio | - | 1100 | ||
June + July Intensive Spanish Course | Jun 3rd 2024 to Jul 26th 2024 | Precio Oficial | - | 2105 |
Nuestro Precio | - | 2105 | ||
Curso Academico | Sep 18th 2023 to May 22nd 2024 | Precio Oficial | 6050 | 6715 |
Nuestro Precio | 6050 | 6715 |
Todos los cursos de la Universidad de Nebrija están sujetos a una tasa de inscripción de 60€.
Precios de Alojamiento (Todos los precios están en euro)
Semanas: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familia | ||||||||||||||
Habitación Individual | Pensión Completa | 644 | 966 | 1380 | 1680 | 1980 | 2280 | 2580 | 2880 | 3180 | 3480 | 3780 | 300 | |
Apartamento Compartido | ||||||||||||||
Habitación Individual | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 170 |
Estos cursos están sujetos a una tasa de inscripción de 90 cargada por la escuela
* Habitaciones dobles están solo disponibles al reservar con un compañero.
** Los gastos de luz, agua, etc no están incluidos en el precio.
**** Se cobra una tasa adicional de 60 euros al reservar el alojamiento.
*****Residencia solo disponible en Julio y Septiembre.
- Fotos y videos
- La escuela

Antonio Nebrija ofrece una gran variedad de cursos durante todo el año y solo cierra en el mes de agosto. Los Cursos de Español están dirigidos a aquellos que quieran mejorar su español en un ambiente universitario internacional pero con una gran calidad en todos los programas. Hay 6 niveles diferentes, desde principiante absoluto, hasta el nivel más avanzado, y el método didáctico que se utiliza está enfocado desde un punto interactivo, comunicativo y personalizado.