Malaga University
Positiv
Negativ
|
Akkreditierungen |
|
Daten
|
Top NationalitätenVereinigte Staaten16% Deutschland13% China11% Südkorea8% Italien6% |
|
Aktivitäten
|
Service und Einrichtug
|
Durchschnittsalter< 2219% 22 - 2836% 29 - 3520% > 3524% |
Kommentare über Schule und Studenten Feedback
-
Meinungen der Studenten zur Schule
7,8/10
5-10% Rabatt auf Kosten des Kurses
Einfach, anmelden und zahlen
Expertenberatung: +10 Jahre Erfahrung
+ als 300 Kurse in über 40 Schulen
Need more info?
Ready to book?
BuchenSie jetzt!
- Preise
Endpreis des Prgramms
Information Preise
Anschließend können Sie alle Preise der Spanischkurse und Unterkunften auf Malaga University vergleichen. Um den exakten Preis zu errechnen benutzten Sie doch unseren Rechner (siehe unten).
Preis des Kurses (Alle Preise in euro)
| Startdaten | Preise | 20 Spaniches Lektionen | |
|---|---|---|---|
| 1 Trimester | Jan 8th 2027 to Mä 19th 2027 |
Offizieller Preis | 2400 |
| Unser Preis | 2400 | Apr 1st 2027 to Jun 28th 2027 |
Offizieller Preis | 2400 |
| Unser Preis | 2400 | Okt 1st 2027 to Dez 20th 2027 |
Offizieller Preis | 2400 |
| Unser Preis | 2400 | ||
| 2 Trimester | Jan 8th 2027 to Jun 28th 2027 |
Offizieller Preis | 4800 |
| Unser Preis | 3600 | Apr 1st 2027 to Sep 30th 2027 |
Offizieller Preis | 4800 |
| Unser Preis | 3600 | Jul 5th 2027 to Dez 20th 2027 |
Offizieller Preis | 4800 |
| Unser Preis | 3600 | ||
| 3 Trimester | Jan 8th 2027 to Sep 30th 2027 |
Offizieller Preis | 7200 |
| Unser Preis | 7200 | Apr 1st 2027 to Dez 21st 2027 |
Offizieller Preis | 7200 |
| Unser Preis | 7200 | ||
| 4 Trimester | Jan 8th 2027 to Dez 21st 2027 |
Offizieller Preis | 9600 |
| Unser Preis | 9600 |
| Startdaten | 25 Spaniches Lektionen |
|---|
Startdatum
Summer Intensive Course 80hAlle Levels: 01 Jun 2027, 05 Jul 2027, 02 Aug 2027, 02 Sep 2027.
Unterrichtsstunden/woche 80hAlle Levels: 02 Dec 2026, 08 Jan 2027, 11 Jan 2027, 01 Feb 2027, 01 Mar 2027, 01 Apr 2027, 03 May 2027, 01 Oct 2027, 02 Nov 2027, 01 Dec 2027.
Preise Unterkunft (Alle Preise in euro)
| Wochen: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familie | ||||||||||||||
| Einzelzimmer | Halbpension | 481 | 740 | 999 | 1258 | 1517 | 1776 | 2035 | 2294 | 2553 | 2812 | 3071 | 259 | |
| Doppelzimmer | Halbpension | 377 | 580 | 783 | 986 | 1189 | 1392 | 1595 | 1798 | 2001 | 2204 | 2407 | 203 | |
Für diese Kurse müssen Sie eine Anmeldungsgebühr 90 an die Schule zahlen
*** In den meisten Wohnungen sind Annehmlichkeiten NICHT in den Unterkunftsgebüren mit eingeschlossen.
- Fotos und Videos
- Die Schule












Kinoabende
Cafeteria






