Enforex Marbella (don Quijote partner school)
Home >> Marbella >> Enforex
La escuela Enforex y su afiliado Don Quijote en Marbella
La escuela Enforex y su afiliado Don Quijote en Marbella está ubicada en un edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad; bien comunicada por transporte público y a sólo unos minutos de la playa, restaurantes, bares de tapas y tiendas. Leer más »
Información sobre Enforex Marbella y su escuela afiliada Don Quijote Marbella
Máximo 10 alumnos por clase.
De 2 a 52 semanas de curso.
- Número de escuelas e instalaciones.
- Amplia gama de cursos y mezcla de Estudiantes.
- Mezcla de estudiante extranjeros con estudiantes españoles (intercambio cultural recomendable).
- Tasa de inscripción 65€.
Edad mínima 14 años.
6 niveles diferentes
Clases de 55 min.
Se entrega certificado de asistencia al término del curso.
Libros y material de estudio no está incluido en el precio del curso (aprox. 30 EUR)
Cursos Ofrecidos en Enforex Marbella
- Curso de Lengua Española
- Clases Individuales
- Curso a Tiempo Parcial (10 clases a la semana)
- Curso de Larga-Temporada (+12 semanas)
- Semestre o Año Académico (+20 a +48 semanas)
- Español + Baile Flamenco (Enforex)
- Edad Dorada (+50 años) (Enforex)
- Español + Tenis o Golf (Enforex)
Precios (TODOS LOS PRECIOS ESTAN EN EUROS)
A continuación puedes encontrar los precios de los diferentes cursos en la Escuela de Español Enforex en Marbella así como el alojamiento.
Precios válidos desde 01-ene-2012 hasta 31-dic-2012
| Precios | (20 Español) lecciones/semana | (20 Español +5 Cultural) lecciones/semana | (25 Español +5 Cultural) lecciones/semana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Oficial | Nuestro Precio | Precio Oficial | Nuestro Precio | Precio Oficial | Nuestro Precio | |
| 2 Sem. | 300 | 285 | 340 | 323 | 530 | 504 |
| 3 Sem. | 420 | 399 | 495 | 471 | 765 | 727 |
| 4 Sem. | 560 | 532 | 660 | 627 | 1020 | 969 |
| 5 Sem. | 700 | 665 | 825 | 784 | 1275 | 1212 |
| 6 Sem. | 840 | 798 | 990 | 941 | 1530 | 1454 |
| 7 Sem. | 980 | 931 | 1155 | 1098 | 1785 | 1696 |
| 8 Sem. | 1120 | 1064 | 1320 | 1254 | 2040 | 1938 |
| 9 Sem. | 1260 | 1197 | 1485 | 1411 | 2295 | 2181 |
| 10 Sem. | 1350 | 1283 | 1550 | 1473 | 2400 | 2280 |
| 11 Sem. | 1485 | 1411 | 1705 | 1620 | 2640 | 2508 |
| 12 Sem. | 1620 | 1539 | 1860 | 1767 | 2880 | 2736 |
| Sem. Extra | 135 | 128 | 155 | 147 | 240 | 228 |
Precios válidos desde 01-ene-2012 hasta 31-dic-2012
| Precios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Oficial | Nuestro Precio | Precio Oficial | Nuestro Precio | Precio Oficial | Nuestro Precio | |
| 4 Sem. | 560 | 420 | 660 | 495 | 1020 | 765 |
Para todos los cursos en Enforex y su escuela afiliada Don Quijote hay una tasa de inscripción adicional de 65 EUR.
Fechas de Inicio: Todos los lunes.
Para más información sobre estos u otros cursos ofrecidos en Enforex mira Otros Cursos de Enforex y para otros cursos ofrecidos en Don Quijote Otros Cursos de don Quijote
Precio de Alojamientos
Precios válidos desde 01-ene-2012 hasta 31-dic-2012
| Semanas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familias | |||||||||||||||
| Habitación Individual | Media Pensión | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 | 1521 | 1690 | 1859 | 2028 | 169 | ||
| Pensión Completa | 378 | 567 | 756 | 945 | 1134 | 1323 | 1512 | 1701 | 1890 | 2079 | 2268 | 189 | |||
| Habitación Doble | Media Pensión | 318 | 477 | 636 | 795 | 954 | 1113 | 1272 | 1431 | 1590 | 1749 | 1908 | 159 | ||
| Pensión Completa | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 | 1521 | 1690 | 1859 | 2028 | 169 | |||
Precios válidos desde 01-ene-2012 hasta 09-jun-2012
| Semanas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia | |||||||||||||||
| Habitación Individual | 510 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2040 | 2295 | 2550 | 2805 | 3060 | 255 | |||
| Media Pensión | 570 | 855 | 1140 | 1425 | 1710 | 1995 | 2280 | 2565 | 2850 | 3135 | 3420 | 285 | |||
| Pensión Completa | 630 | 945 | 1260 | 1575 | 1890 | 2205 | 2520 | 2835 | 3150 | 3465 | 3780 | 315 | |||
| Habitación Doble | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 200 | |||
| Media Pensión | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 | 225 | |||
| Pensión Completa | 530 | 795 | 1060 | 1325 | 1590 | 1855 | 2120 | 2385 | 2650 | 2915 | 3180 | 265 | |||
| Piso Compartido | |||||||||||||||
| Habitación Individual | 350 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1320 | 110 | |||
| Habitación Doble | 290 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 960 | 80 | |||
Precios válidos desde 10-jun-2012 hasta 25-ago-2012
| Semanas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia | |||||||||||||||
| Habitación Individual | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 3420 | 3800 | 4180 | 4560 | 380 | |||
| Media Pensión | 820 | 1230 | 1640 | 2050 | 2460 | 2870 | 3280 | 3690 | 4100 | 4510 | 4920 | 410 | |||
| Pensión Completa | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 4400 | 4840 | 5280 | 440 | |||
| Habitación Doble | 550 | 825 | 1100 | 1375 | 1650 | 1925 | 2200 | 2475 | 2750 | 3025 | 3300 | 275 | |||
| Media Pensión | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 300 | |||
| Pensión Completa | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | 3740 | 4080 | 340 | |||
| Piso Compartido | |||||||||||||||
| Habitación Individual | 490 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | 2090 | 2160 | 180 | |||
| Habitación Doble | 370 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1440 | 120 | |||
Precios válidos desde 26-ago-2012 hasta 31-dic-2012
| Semanas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia | |||||||||||||||
| Habitación Individual | 510 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2040 | 2295 | 2550 | 2805 | 3060 | 255 | |||
| Media Pensión | 570 | 855 | 1140 | 1425 | 1710 | 1995 | 2280 | 2565 | 2850 | 3135 | 3420 | 285 | |||
| Pensión Completa | 630 | 945 | 1260 | 1575 | 1890 | 2205 | 2520 | 2835 | 3150 | 3465 | 3780 | 315 | |||
| Habitación Doble | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 200 | |||
| Media Pensión | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 | 225 | |||
| Pensión Completa | 530 | 795 | 1060 | 1325 | 1590 | 1855 | 2120 | 2385 | 2650 | 2915 | 3180 | 265 | |||
| Piso Compartido | |||||||||||||||
| Habitación Individual | 350 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1320 | 110 | |||
| Habitación Doble | 290 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 960 | 80 | |||
Alojamiento en Familia
*El precio incluye: sábanas, mantas, una colada a la semana. Día extra (max. 3 días): 45€ al día.
Piso Compartido Flat
*Precios por persona. Durante la Temporada Alta (10/06/2012 a 25/08/2012) hay un suplemento de 70 EUR por semana en habitación individual y 40 EUR por semana en habitación doble.
El precio incluye: sábanas, mantas, acceso a una cocina completamente equipada y lavadero, baño compartido, salón común, calefacción central y gastos en gas. Servicio de limpieza no está incluido (solo las zonas comunes una vez a la semana).
Residencia de Estudiantes
*Precio por persona. Durante la Temporada Alta (10/06/2012 a 25/08/2012) hay un suplemento de 125 euros por semana en habitación individual y 70 euros por semana en habitación doble.
El precio incluye: sábanas, mantas, servicio de limpieza.
NOTA: las comidas están incluidas solamente durante los meses de julio, agosto y septiembre.
Por qué elegir UniSpain
- Ahorra dinero. Compartimos nuestras comisiones de agente contigo, ofreciéndote descuentos en los precios originales.
- Evitar riesgos. Llevamos muchos años en este negocio como Agentes Oficiales de cada escuela o universidades con las que trabajamos.
- Obtener la ayuda que necesitas. Nuestro servicio incluye, asesoramiento personal, búsqueda de alojamiento, recogida en el aeropuerto y ayuda en la obtención del visado.
Mira también la sección Antiguos Alumnos tendrás una información objetiva de lo que los estudiantes opinan sobre nosotros.
Cartas de colaboración
UniSpain es una entidad reconocida por Enforex para ofrecer sus Cursos de Español para extranjeros. Vea la carta de recomendación escrita por la escuela Enforex como garantía. Para más información sobre los acuerdos de colaboración visita Por qué UniSpain.
Sobre UniSpain
Somos una compañía con base y registrada en España y no sólo una empresa online. UniSpain es una marca comercial registrada en España, perteneciente a la Compañía española Accom Consulting Spain S.L., y que se encuentra en el Registro Mercantil oficial de Málaga, con el siguiente número de CIF y número de registro: CIF B92515113, Tomo 3501, Libro 2413, Folio 197. Para más información sobre nuestra empresa visita Sobre UniSpain.
Sobre Enforex Marbella
La escuela Enforex y su afiliado Don Quijote en Marbella está ubicada en un edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad; bien comunicada por transporte público y a sólo unos minutos de la playa, restaurantes, bares de tapas y tiendas.
El edifico, con sus 17 clases (tres de las cuales ¡están al aire libre!) tiene todas las comodidades de una escuela moderna, sala de ordenadores con acceso a Internet, servicio de librería, clases equipadas con equipos audio-visuales, sala de estudio, aire acondicionado, todo ello mezclado entre grandes terrazas y otras zonas comunes, con el sol y el aire del mar mediterráneo.
Reserva tu Curso de Español en Enforex Marbella
Reserva tu Curso de Español Ahora en Enforex Marbella a través de UniSpain . Si tienes alguna duda o pregunta puedes enviarnos un email.















