>> Marbella >> Enforex
Sobre Enforex Marbella - Precios - Reservas
Enforex Marbella (Don quijote escuela afiliada)
La escuela está localizada en un edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad; bien comunicada por transporte público y a sólo unos minutos de la playa, restaurantes, bares de tapas y tiendas.
El edificio, con sus 17 clases (¡de las cuales 3 son al aire libre!) cuenta con todas las comodidades de una escuela moderna, como sala de computadoras con acceso a internet, biblioteca, equipamiento audio-visual en todas las clases, sala de estudio, aire acondicionado junto con varias amplias terrazas y áreas comunes abiertas en las que disfrutar del clima mediterráneo.
- Máximo 10 alumnos por clase.
- Edad mínima 14 años.
- 6 niveles diferentes.
- Clases de 55 minutos.
- Certificado al final del curso.
- Libros y materiales no incluidos en el precio (aprox. 30 €).
|
|
|---|---|
- Número de Escuelas e Instalaciones. |
- Tasa de inscripción 65€. |
UniSpain es una entidad reconocida por la Enforex y Don Quijote
Marbella para los Cursos de Español para extranjeros. Vea la
carta de recomendación escrita por Enforex y de Don Quijote
como garantía.
Más información sobre descuentos y precios en UniSpain:
Por
qué reservar con UniSpain.
Abajo puedes encontrar los precios para los diferentes cursos de español en Enforex y (escuela afiliada) Don Quijote Marbella y para la estancia. Para ayudarte a calcular el precio exacto también puedes usar nuestra calculadora de precios (ver enlace a continuación).
Calculadora de Precios - pincha aquí para calcular el precio exacto.
Precios válidos desde 01-ene-2010 hasta 31-dic-2010
| Precios | (20 Español) lecciones/semana | (20 Español +5 Cultural) lecciones/semana | (25 Español +5 Cultural) lecciones/semana | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Oficial | Nuestro Precio | Precio Oficial | Nuestro Precio | Precio Oficial | Nuestro Precio | |
| 2 Semanas | 290 | 275 | 310 | 295 | 470 | 445 |
| 3 Semanas | 435 | 415 | 465 | 440 | 705 | 670 |
| 4 Semanas | 580 | 555 | 620 | 585 | 940 | 895 |
| 5 Semanas | 700 | 665 | 750 | 715 | 1150 | 1095 |
| 6 Semanas | 840 | 800 | 900 | 855 | 1380 | 1315 |
| 7 Semanas | 980 | 935 | 1050 | 995 | 1610 | 1535 |
| 8 Semanas | 1120 | 1070 | 1200 | 1135 | 1840 | 1755 |
| 9 Semanas | 1260 | 1205 | 1350 | 1275 | 2070 | 1975 |
| 10 Semanas | 1400 | 1340 | 1500 | 1415 | 2300 | 2195 |
| 11 Semanas | 1540 | 1475 | 1650 | 1555 | 2530 | 2415 |
| 12 Semanas | 1620 | 1540 | 1740 | 1655 | 2700 | 2565 |
| Semana Extra | 135 | 130 | 145 | 140 | 225 | 215 |
Todos los cursos de Enforex y (Escuela afiliada) Don Quijote están sujetos a una tasa de inscripción de 65€.
Por Qué UniSpain.
Fechas de Inicio: Cada Lunes.
Otros cursos Enforex y (escuela afiliada) Don Quijote Marbella:
-Curso individual
-Media jornada 10 clases por semana
-Cursos de larga duración (+12 semanas)
-Semestre o año Académico (+20 a +48 semanas)
-Español + Baile Flamenco (Enforex)
-Edad Dorada (+50 años) (Enforex)
-Español + Tenis o Golf (Enforex)
Para más información sobre estos y otros cursos ofertados por Enforex, ver Enforex Otros cursos y para Don Quijote Don Quijote Otros cursos.
MP=(Media Pensión) PC=(Pensión completa)
| Semanas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Semana Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familias | |||||||||||||||
| Habitación Individual | Media Pensión | 430 | 645 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 2365 | 2580 | 215 | ||
| Pensión Completa | 490 | 735 | 980 | 1225 | 1470 | 1715 | 1960 | 2205 | 2450 | 2695 | 2940 | 245 | |||
| Habitación Doble | Media Pensión | 358 | 537 | 716 | 895 | 1074 | 1253 | 1432 | 1611 | 1790 | 1969 | 2148 | 179 | ||
| Pensión Completa | 430 | 645 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 2365 | 2580 | 215 | |||
| Piso Compartido | |||||||||||||||
| Habitación Individual | 258 | 387 | 460 | 575 | 690 | 805 | 920 | 1035 | 1150 | 1265 | 1380 | 115 | |||
| Habitación Doble | 190 | 285 | 340 | 425 | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 | 935 | 1020 | 85 | |||
| Residencia | |||||||||||||||
| Habitación Individual | 458 | 687 | 916 | 1145 | 1374 | 1603 | 1832 | 2061 | 2290 | 2519 | 2748 | 229 | |||
| Media Pensión | 518 | 777 | 1036 | 1295 | 1554 | 1813 | 2072 | 2331 | 2590 | 2849 | 3108 | 259 | |||
| Pensión Completa | 590 | 885 | 1180 | 1475 | 1770 | 2065 | 2360 | 2655 | 2950 | 3245 | 3540 | 295 | |||
| Habitación Doble | 370 | 555 | 740 | 925 | 1110 | 1295 | 1480 | 1665 | 1850 | 2035 | 2220 | 185 | |||
| Media Pensión | 430 | 645 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 2365 | 2580 | 215 | |||
| Pensión Completa | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 250 | |||
Host Family
*Incluido en Precio: sabanas, mantas, una lavadora por semana y comidas. Día Extra (max. 3 dias): 45€ por día.Shared Flat
*En temporada alta (13/06/2009 to 29/08/2009) hay un suplemento de 115€ por semana en habitación individual y 70€ por semana en habitación doble. Día Extra (max. 3 días): 45€ por día. Precio Incluye: Sábanas, mantas, cocina equipada y lavadora,, baño compartido, tv compartida, calefacción central y gas. Servicio limpieza no está incluido.Student Residence
*Precio por persona. En temporada alta (13/06/2009 to 29/08/2009) hay un suplemento de 125€ por semana en habitación individual y 75€ por semana en habitación doble. Día Extra (max. 3 días): 45€ por día. Precio incluye: Sabanas, mantas, servicio de limpieza & comidas.NOTA: Las comidas están sólo incluidas durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
Para reservar el curso de Español en Enforex o (escuela afiliada) Don Quijote rellena este formulario y te responderemos en 24hrs: Reserva Enforex-Don Quijote Marbella.
Si tiene alguna duda o necesita más información sobre los diferentes cursos de español ofertados por UniSpain en Marbella, rellene el formulario en la sección Información de Contacto.



Positivos