Enforex Marbella (Don quijote partner schule)
Home >> Marbella >> Enforex
Enforex Marbella (Don quijote partner schule)
Die Enforex und (Partner Schule) Don Quijote Schule in Marbella
Die Enforex und (Partner Schule) Don Quijote Schule in Marbella mit ihren Sonnenterrassen und Großraumkonzept befindet sich in einem dreistöckigen Gebäude im Zentrum der Stadt, mit guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und nur ein paar Minuten vom Strand, Restaurants, Tapas Bars und Geschäften entfernt.
Das Gebäude mit seinen 17 Klassenzimmern (von denen sich 3 draußen befinden) hat alle Annehmlichkeiten einer modernen Schule mit einem Computerlab mit Internetzugang, Bücherei, audiovisueller Ausstattung in allen Klassenzimmern, Klimaanlage, große Sonnenterrrassen, der mediterrranen Luft und den Gemeinschaftsbereichen draußen.
Fakten bezüglich der Programme in Marbella
- Maximal 10 Teilnehmer pro Klasse.
- Mindestalter 14.
- 6 unterschiedliche Stufen
- Unterrichtsstunden à 55 Min.
- Zertifikat am Ende des Kurses.
- Bücher und Lernmaterialien sind in den Kursgebühren nicht enhalten (ca. 30 €)
Meinungen zu Enforex und (Partner Schule) Don Quijote Marbella
|
|
|---|---|
- Anzahl der Schulen und Angebote |
- Anmeldegebühr von 65€. |
Zusammenarbeitsbrief
UniSpain ist ein offizieller von Enforex anerkannter Agent, um Teilnehmer für Spanischkurse anzuwerben. Hier können Sie das von Enforex und Don Quijote als Garantie ausgestellte Zertifikat einsehen.
Für weitere Informationen über alle bei der Buchung Ihres Programms durch UniSpain verfügbaren Garantien besuchen Sie bitte Warum UniSpain.
Preise (ALLE PREISE WERDEN IN EUROS ANGEGEBEN)
Untenstehend finden Sie die Preise für die unterschiedlichen Spanischkurse bei Enforex und (Partner Schule) Don Quijote Marbella und für die Unterbringung. Um Ihnen bei der Berechnung des exakten Preises zu helfen, können Sie auch unseren untenstehenden Preiskalkulator verwenden (s untenstehenden Link).
- Klicken Sie hier, um den exakten Preis zu berechnen.
Wo=Wochen
Preis von 01-ene-2012 bis 31-dic-2012
| Preise | (20 Spanischs) unterrichtsstunden/woche | (20 Spanischs +5 Kulturstunden) unterrichtsstunden/woche | (25 Spanischs +5 Kulturstunden) unterrichtsstunden/woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offizieller Preis | Unsere Preis | Offizieller Preis | Unsere Preis | Offizieller Preis | Unsere Preis | |
| 2 Wo. | 300 | 285 | 340 | 323 | 530 | 504 |
| 3 Wo. | 420 | 399 | 495 | 471 | 765 | 727 |
| 4 Wo. | 560 | 532 | 660 | 627 | 1020 | 969 |
| 5 Wo. | 700 | 665 | 825 | 784 | 1275 | 1212 |
| 6 Wo. | 840 | 798 | 990 | 941 | 1530 | 1454 |
| 7 Wo. | 980 | 931 | 1155 | 1098 | 1785 | 1696 |
| 8 Wo. | 1120 | 1064 | 1320 | 1254 | 2040 | 1938 |
| 9 Wo. | 1260 | 1197 | 1485 | 1411 | 2295 | 2181 |
| 10 Wo. | 1350 | 1283 | 1550 | 1473 | 2400 | 2280 |
| 11 Wo. | 1485 | 1411 | 1705 | 1620 | 2640 | 2508 |
| 12 Wo. | 1620 | 1539 | 1860 | 1767 | 2880 | 2736 |
| Zusätzliche Wochen | 135 | 128 | 155 | 147 | 240 | 228 |
Preis von 01-ene-2012 bis 31-dic-2012
| Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offizieller Preis | Unsere Preis | Offizieller Preis | Unsere Preis | Offizieller Preis | Unsere Preis | |
| 4 Wo. | 560 | 420 | 660 | 495 | 1020 | 765 |
Für alle Kurse bei Enforex und (Partner Schule) Don Quijote besteht eine zusätzliche Anmeldegebühr von 65 Euros.
Anfangsdaten: Jeden Montag.
Andere Kurse bei Enforex und (Partner Schule) Don Quijote Marbella:
-Einzelunterricht
-Teilzeitkurs: 10 Unterrichtsstunden pro Woche
-Langzeitkurse (+12 Wochen)
-Semester, Akademisches Jahr & Foundation Year (+20 bis +48 Wochen)
-Spanisch + Flamenco (Enforex)
-Golden Age Kurs (Enforex)
- Spanisch + Tennis oder Golf (Enforex)
Für weitere Informationen über diese und andere Kurse, die Enforex angeboten werden, besuchen Sie bitte Enforex Andere Kurse und für Don Quijote Don Quijote Andere Kurse.
HP=(Halbpension) VP=(Vollpension)
Ein=(Einzelzimmer) Dop=(Doppelzimmer)
Preis von 01-ene-2012 bis 31-dic-2012
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilien | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | Halbpension | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 | 1521 | 1690 | 1859 | 2028 | 169 | ||
| Vollpension | 378 | 567 | 756 | 945 | 1134 | 1323 | 1512 | 1701 | 1890 | 2079 | 2268 | 189 | |||
| Doppelzimmer | Halbpension | 318 | 477 | 636 | 795 | 954 | 1113 | 1272 | 1431 | 1590 | 1749 | 1908 | 159 | ||
| Vollpension | 338 | 507 | 676 | 845 | 1014 | 1183 | 1352 | 1521 | 1690 | 1859 | 2028 | 169 | |||
Preis von 01-ene-2012 bis 09-jun-2012
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | 510 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2040 | 2295 | 2550 | 2805 | 3060 | 255 | |||
| Halbpension | 570 | 855 | 1140 | 1425 | 1710 | 1995 | 2280 | 2565 | 2850 | 3135 | 3420 | 285 | |||
| Vollpension | 630 | 945 | 1260 | 1575 | 1890 | 2205 | 2520 | 2835 | 3150 | 3465 | 3780 | 315 | |||
| Doppelzimmer | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 200 | |||
| Halbpension | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 | 225 | |||
| Vollpension | 530 | 795 | 1060 | 1325 | 1590 | 1855 | 2120 | 2385 | 2650 | 2915 | 3180 | 265 | |||
| Gemeinsam genutzte Appartements | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | 350 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1320 | 110 | |||
| Doppelzimmer | 290 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 960 | 80 | |||
Preis von 10-jun-2012 bis 25-ago-2012
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 3420 | 3800 | 4180 | 4560 | 380 | |||
| Halbpension | 820 | 1230 | 1640 | 2050 | 2460 | 2870 | 3280 | 3690 | 4100 | 4510 | 4920 | 410 | |||
| Vollpension | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 4400 | 4840 | 5280 | 440 | |||
| Doppelzimmer | 550 | 825 | 1100 | 1375 | 1650 | 1925 | 2200 | 2475 | 2750 | 3025 | 3300 | 275 | |||
| Halbpension | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 300 | |||
| Vollpension | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | 3740 | 4080 | 340 | |||
| Gemeinsam genutzte Appartements | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | 490 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | 2090 | 2160 | 180 | |||
| Doppelzimmer | 370 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1440 | 120 | |||
Preis von 26-ago-2012 bis 31-dic-2012
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | 510 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2040 | 2295 | 2550 | 2805 | 3060 | 255 | |||
| Halbpension | 570 | 855 | 1140 | 1425 | 1710 | 1995 | 2280 | 2565 | 2850 | 3135 | 3420 | 285 | |||
| Vollpension | 630 | 945 | 1260 | 1575 | 1890 | 2205 | 2520 | 2835 | 3150 | 3465 | 3780 | 315 | |||
| Doppelzimmer | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 200 | |||
| Halbpension | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 | 225 | |||
| Vollpension | 530 | 795 | 1060 | 1325 | 1590 | 1855 | 2120 | 2385 | 2650 | 2915 | 3180 | 265 | |||
| Gemeinsam genutzte Appartements | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | 350 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1320 | 110 | |||
| Doppelzimmer | 290 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 960 | 80 | |||
Host Family
*Im Preis inbegriffen: Bettwäsche, Decken, Wäsche waschen einmal pro Woche & Mahlzeiten. Zusätzlicher Tag (max. 3 Tage): 45€ pro Tag.
Shared Flat
*Preise pro Person. Während der Hochsaison (10/06/2012 bis 25/08/2012) fällt eine zusätzliche Gebühr von 115€ pro Woche für Einzelzimmer und 70€ pro Woche für Doppelzimmer an. Zusätzlicher Tag (max. 3 Tage): 45€ pro Tag.
Der Preis schließt ein: Bettwäsche, Decken, Nutzung einer vollständig eingerichteten Küche und Waschküche, gemeinsam genutztes Badezimmer, gemeinsam genutzter Fernseher, Zentralheizung und Gasnutzung. Kein Putzservice.
Student Residence
*Preise pro Person. Während der Hochsaison (10/06/2012 bis 25/08/2012) fällt eine zusätzliche Gebühr von 125€ pro Woche für Einzelzimmer und 75€ pro Woche für Doppelzimmer an. Zusätzlicher Tag (max. 3 Tage): 45€ pro Tag. Der Preis schließt ein: Bettwäsche, Decken, Putzservice & Mahlzeiten.
ANMERKUNG: Mahlzeiten sind nur während der Monate Juli, August und September eingeschlossen.
Buchung
Um Ihren Spanischkurs be Enforex oder (Partner Schule) Don Quijote in Marbella zu buchen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen Buchung Enforex-Don Quijote Marbella.
Wenn Sie Fragen haben oder gern weitere Informationen zu den unterschiedlichen Spanischkursen hätten, die von UniSpain in Marbella angeboten werden, dann füllen Sie bitte das Formular unter Kontaktinformationen aus.





Positiv