don Quijote Barcelona
Home >> Barcelona >> don Quijote
Escuela de Español don Quijote Barcelona
La Escuela de Don Quijote en Barcelona ocupa un edificio de cinco plantas y está situado en pleno centro de la ciudad, justo enfrente del Hotel Ritz en la famosa Gran Vi¬a. Leer más »
Datos sobre el programa don Quijote Barcelona
Máximo 8 estudiantes por clase.
Desde 2 a 52 semanas.
- Organizan muchas actividades de tiempo libre interesantes.
- Organización extensa y con muchos años de experiencia en el sector.
- Gran variedad de cursos.
Precio.
Edad mínima 18.
4 niveles diferentes.
Clases de 50min de duración.
Posibilidad de preparar y presentarse al examen DELE.
Entrega de certificado al finalizar el curso, asistencia obligatoria 90%.
Libros y material escolar incluidos en el precio.
Cursos ofrecidos don Quijote Barcelona
- Cursos de Español
- Cursos Intensivos
- Cursos Individuales
- Media Jornada (10+5 claseses/semana)
- Laraga duración (+12 y +20 semanas)
- Curso preparación DELE
- Español de los negocios – Curso de la Cámara de comercio
- Español+Prácticas de trabajo
- Curso de Navidad
- Cursos Premium (mini grupos+ clases privadas)
Mira los Preciospara conocer los detalles sobre los cursos y los alojamientos, incluyendo precios y fechas de los cursos.
Precios (LOS PRECIOS ESTAN EN EUROS)
Abajo puedes encontrar los precios para los diferentes cursos de español y alojamiento en don Quijote Barcelona.
Prices for 2012(20 Spanish +5 Cultural) lessons/week
| week | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | extra week | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official Course Price | 380 | 570 | 760 | 925 | 1110 | 1295 | 1400 | 1575 | 1750 | 1925 | 2095 | 170 | |
| Course in combination with Host Family | |||||||||||||
| Single Room | Breakfast | 778 | 1167 | 1556 | 1920 | 2304 | 2688 | 2992 | 3366 | 3740 | 4114 | 4483 | 369 |
| Half Board | 838 | 1257 | 1676 | 2070 | 2484 | 2898 | 3232 | 3636 | 4040 | 4444 | 4843 | 399 | |
| Full Board | 898 | 1347 | 1796 | 2220 | 2664 | 3108 | 3472 | 3906 | 4340 | 4774 | 5203 | 429 | |
| Course in combination with Residence | |||||||||||||
| Single Room | No Meals | 890 | 1335 | 1780 | 2200 | 2640 | 3080 | 3440 | 3870 | 4300 | 4730 | 5155 | 425 |
| Half Board | 950 | 1425 | 1900 | 2350 | 2820 | 3290 | 3680 | 4140 | 4600 | 5060 | 5515 | 455 | |
| Full Board | 1010 | 1515 | 2020 | 2500 | 3000 | 3500 | 3920 | 4410 | 4900 | 5390 | 5875 | 485 | |
| Course in combination with Shared Flat | |||||||||||||
| Single Room | No Meals | 760 | 1140 | 1520 | 1875 | 2250 | 2625 | 2920 | 3285 | 3650 | 4015 | 4375 | 360 |
Prices for 2012(30 Spanish +5 Cultural) lessons/week
| week | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | extra week | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official Course Price | 630 | 945 | 1260 | 1525 | 1830 | 2135 | 2320 | 2610 | 2900 | 3080 | 3240 | 257 | |
| Course in combination with Host Family | |||||||||||||
| Single Room | Breakfast | 997 | 1495 | 1993 | 2444 | 2933 | 3422 | 3796 | 4271 | 4745 | 5115 | 5466 | 456 |
| Half Board | 1057 | 1585 | 2113 | 2594 | 3113 | 3632 | 4036 | 4541 | 5045 | 5445 | 5826 | 486 | |
| Full Board | 1117 | 1675 | 2233 | 2744 | 3293 | 3842 | 4276 | 4811 | 5345 | 5775 | 6186 | 516 | |
| Course in combination with Residence | |||||||||||||
| Single Room | No Meals | 1109 | 1663 | 2217 | 2724 | 3269 | 3814 | 4244 | 4775 | 5305 | 5731 | 6138 | 512 |
| Half Board | 1169 | 1753 | 2337 | 2874 | 3449 | 4024 | 4484 | 5045 | 5605 | 6061 | 6498 | 542 | |
| Full Board | 1229 | 1843 | 2457 | 3024 | 3629 | 4234 | 4724 | 5315 | 5905 | 6391 | 6858 | 572 | |
| Course in combination with Shared Flat | |||||||||||||
| Single Room | No Meals | 979 | 1468 | 1957 | 2399 | 2879 | 3359 | 3724 | 4190 | 4655 | 5016 | 5358 | 447 |
Prices for 2012(10 Spanish + 5 Cultural) lessons/week
| week | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | extra week | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official Course Price | 300 | 450 | 600 | 725 | 870 | 1015 | 1120 | 1260 | 1400 | 1485 | 1620 | 135 | |
| Course in combination with Host Family | |||||||||||||
| Single Room | Breakfast | 698 | 1047 | 1396 | 1720 | 2064 | 2408 | 2712 | 3051 | 3390 | 3674 | 4008 | 334 |
| Half Board | 758 | 1137 | 1516 | 1870 | 2244 | 2618 | 2952 | 3321 | 3690 | 4004 | 4368 | 364 | |
| Full Board | 818 | 1227 | 1636 | 2020 | 2424 | 2828 | 3192 | 3591 | 3990 | 4334 | 4728 | 394 | |
| Course in combination with Residence | |||||||||||||
| Single Room | No Meals | 810 | 1215 | 1620 | 2000 | 2400 | 2800 | 3160 | 3555 | 3950 | 4290 | 4680 | 390 |
| Half Board | 870 | 1305 | 1740 | 2150 | 2580 | 3010 | 3400 | 3825 | 4250 | 4620 | 5040 | 420 | |
| Full Board | 930 | 1395 | 1860 | 2300 | 2760 | 3220 | 3640 | 4095 | 4550 | 4950 | 5400 | 450 | |
| Course in combination with Shared Flat | |||||||||||||
| Single Room | No Meals | 680 | 1020 | 1360 | 1675 | 2010 | 2345 | 2640 | 2970 | 3300 | 3575 | 3900 | 325 |
Todos los cursos de don Quijote están sujetos a una tasa de inscripción de 65€ y todo los alojamientos están sujetos a una tasa de 30€.
Fechas de Inicio cursos Standard : Todos los lunes.
Fechas de Inicio cursos Intensivos: Primer Lunes de cada mes (principiantes).
Para más información sobre estos y otros cursos ofertados por don Quijote, ver Other Courses.
Por qué elegir UniSpain
- Ahorra dinero. Ofrecemos descuentos sobre los precios originales
- Evite riesgos. Llevamos muchos años trabajando con las escuelas de Español y Universidades.
- Obtenga la ayuda que necesita. Nuestros servicios incluyen asesoramiento personal, la búsqueda de alojamiento, traslado desde el aeropuerto y el apoyo de solicitud de visado.
Tambien puedes visitar nuestra sección de Antiguos Alumnos para conocer que piensan nuestros clientes sobre nosotros.
Cartas de colaboración
UniSpain es una entidad reconocida por la Escuela para ofrecer sus Cursos de Español para extranjeros. Para más información sobre los acuerdos de colaboración visita Por qué UniSpain.
Sobre UniSpain
Unispain es una marca comercial registrada en España, perteneciente a la Compañía española Accom Consulting Spain S.L., y que se encuentra en el Registro Mercantil oficial de Málaga, con el siguiente número de CIF y número de registro: (CIF B92515113, Tomo 3501, Libro 2413, Folio 197). Para más información sobre UniSpain por favor visiteSobre Unispain.
Don Quijote Barcelona

La Escuela de Don Quijote en Barcelona ocupa un edificio de cinco plantas y está situado en pleno centro de la ciudad, justo enfrente del Hotel Ritz en la famosa Gran Vía. Cuenta con 65 luminosas aulas con balcones que dan a la calle principal. El piso bajo es para la sala de profesores, las aulas multimedia, y un área de reuniones y recreo donde los estudiantes pueden ver la TV, leer el periódico, tomar un café o hacer sus tareas. Además la escuela tiene una terraza en el tejado con impresionantes vistas de toda Barcelona.!
Don quijote es una de las organizaciones privadas que ofrecen Cursos de Español más grande de España. La primera escuela abrió sus puertas en 1986 y ahora posee escuelas en seis ciudades diferentes del país (Madrid, Granada, Salamanca, Tenerife, Barcelona y Valencia) además de escuelas en Perú y México.
Los estudiantes de Don Quijote llegan de todas partes del mundo, la mayoría procedentes de los Estados Unidos y Europa, con un número creciente de Asia.
Todos los profesores de Don Quijote son Españoles nativos y poseen un tí¬tulo acreditativo universitario para la enseñanza del Español. Además, participan regularmente en cursos para ampliar conocimientos y han estado estudiando otros idiomas en el extranjero. El método interactivo de enseñanza que utiliza Don Quijote se basa en el aprendizaje mediante la práctica y se ha ido renovando a través de los muchos años de experiencia y los resultados en los alumnos.
Don Quijote es muy conocida por sus actividades sociales, que incluyen una fiesta de bienvenida, viajes y excursiones de fin de semana a lugares cercanos de interés, clases de canto y baile e intercambios con españoles.














