Don Quijote Barcelona
Home >> Barcelona >> Don Quijote
Don Quijote Barcelona

Über die Schule: Don Quijote ist eine der größten privaten Organisationen, die Spanischkurse in Spanien anbietet. Die erste Schule wurde 1986 gegründet und mittlerweile bestehen Schulen an 6 unterschiedlichen Standorten in Spanien (Madrid, Granada, Salamanca, Teneriffa, Barcelona und Valencia) und jeweils eine Schule in Peru und Mexiko.
Die Teilnehmer, die bei Don Quijote lernen, kommen aus aller Welt. Die Mehrheit der Kursteilnehmer kommt aus den USA und Europa und eine wachsende Zahl aus Asien.
Alle Lehrer bei Don Quijote sind spanische Muttersprachler und haben einen Universitätsabschluss als Lehrer der spanischen Sprache. Des Weiteren nehmen sie regelmäßig an unterrichtsbezogenen Weiterbildungen teil und viele von ihnen haben im Ausland weitere Sprachen studiert. Dies hilft ihnen dabei zu verstehen, wie es ist, in einem fremden Land eine Sprache zu lernen. Die interaktive Lehrmethode, die Don Quijote verwendet, basiert auf dem Lernen durch Praxis und wurde über viele Jahre der Erfahrung und mithilfe des Feedbacks von Schülern weiter herausgebildet.
Don Quijote ist für seine Vielzahl an sozialen Aktivitäten bekannt, die eine Willkommensparty, Tages- und Wochenendausflüge zu nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten beinhalten, ebenso Tanz- und Gesangsunterricht und Sprachaustausch mit spanischen Schülern, was dazu beiträgt, auch außerhalb des Kurses Spanisch zu sprechen.
Die Don Quijote Schule in Barcelona
Die Don Quijote Sprachschule in Barcelona nimmt ein ganzes fünfgeschossiges Gebäude im Herzen des Zentrums von Barcelona ein. Die Schule liegt gegenüber des "Ritz Hotels" auf dem berühmten Boulevard "La Gran Vía".
Die Schule besitzt 65 helle Klassenzimmer mit vielen Balkonen, die zur Straße hinausgehen. Im Erdgeschoss befinden sich das Lehrerzimmer, der Multimediaraum, der Treff- und Pausenbereich, wo die Teilnehmer Fernsehen schauen können, Zeitungen lesen, einen Kaffee trinken oder ihre Hausaufgaben können. Außerdem besitzt die Schule eine wunderschöne Dachterrasse mit ausgezeichneten Ausblicken über Barcelona!
Fakten bezüglich der Programme
- Maximal 8 Teilnehmer pro Klasse.
- Mindestalter +18.
- 4 unterschiedliche Stufen.
- Unterrichtsstunden à 50 Min.
- DELE Spanischexamen: Möglichkeit zur Vorbereitung auf das Examen und der Teilnahme am Examen selbst.
- Zertifikat am Ende des Kurses, wenn mindestens an 90% des Unterrichts teilgenommen wurde.
- Alle Bücher und Lehrmaterialien sind in der Kursgebühr enthalten.
Meinungen zu Don Quijote Barcelona
|
|
|---|---|
-Viele interessante Freizeitaktivitäten werden organisiert. |
- Preis. |
Zusammenarbeitsbrief
UniSpain ist ein offizieller von Don Quijote anerkannter Agent, um Teilnehmer für Spanischlernprogramme anzuwerben. Hier können Sie das von Don Quijote als Garantie ausgestellte Zertifikat einsehen.
Für weitere Informationen über alle bei der Buchung Ihres Programms durch UniSpain verfügbaren Garantien besuchen Sie bitte Warum UniSpain.
Preise (ALLE PREISE WERDEN IN EURO ANGEGEBEN)
Untenstehend finden Sie die Preise für die unterschiedlichen Spanischkurse bei Don Quijote Barcelona und für die Unterbringung. Um Ihnen bei der Berechnung des exakten Preises zu helfen, können Sie auch unseren untenstehenden Preiskalkulator verwenden (s untenstehenden Link).
- Klicken Sie hier, um den exakten Preis zu berechnen.
Wo=Wochen
Die Preise für 2012(20 Spanish +5 Cultural) lessons/week
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offizielle Kurs Preis | 380 | 570 | 760 | 925 | 1110 | 1295 | 1400 | 1575 | 1750 | 1925 | 2095 | 170 | |
| Kurs in Kombination mit Gastfamilien | |||||||||||||
| Einzelzimmer | Breakfast | 778 | 1167 | 1556 | 1920 | 2304 | 2688 | 2992 | 3366 | 3740 | 4114 | 4483 | 369 |
| Halbpension | 838 | 1257 | 1676 | 2070 | 2484 | 2898 | 3232 | 3636 | 4040 | 4444 | 4843 | 399 | |
| Vollpension | 898 | 1347 | 1796 | 2220 | 2664 | 3108 | 3472 | 3906 | 4340 | 4774 | 5203 | 429 | |
| Kurs in Kombination mit Residence | |||||||||||||
| Einzelzimmer | No Meals | 890 | 1335 | 1780 | 2200 | 2640 | 3080 | 3440 | 3870 | 4300 | 4730 | 5155 | 425 |
| Halbpension | 950 | 1425 | 1900 | 2350 | 2820 | 3290 | 3680 | 4140 | 4600 | 5060 | 5515 | 455 | |
| Vollpension | 1010 | 1515 | 2020 | 2500 | 3000 | 3500 | 3920 | 4410 | 4900 | 5390 | 5875 | 485 | |
| Kurs in Kombination mit Gemeinsam genutzte Appartements | |||||||||||||
| Einzelzimmer | No Meals | 760 | 1140 | 1520 | 1875 | 2250 | 2625 | 2920 | 3285 | 3650 | 4015 | 4375 | 360 |
Die Preise für 2012(30 Spanish +5 Cultural) lessons/week
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offizielle Kurs Preis | 630 | 945 | 1260 | 1525 | 1830 | 2135 | 2320 | 2610 | 2900 | 3080 | 3240 | 257 | |
| Kurs in Kombination mit Gastfamilien | |||||||||||||
| Einzelzimmer | Breakfast | 997 | 1495 | 1993 | 2444 | 2933 | 3422 | 3796 | 4271 | 4745 | 5115 | 5466 | 456 |
| Halbpension | 1057 | 1585 | 2113 | 2594 | 3113 | 3632 | 4036 | 4541 | 5045 | 5445 | 5826 | 486 | |
| Vollpension | 1117 | 1675 | 2233 | 2744 | 3293 | 3842 | 4276 | 4811 | 5345 | 5775 | 6186 | 516 | |
| Kurs in Kombination mit Residence | |||||||||||||
| Einzelzimmer | No Meals | 1109 | 1663 | 2217 | 2724 | 3269 | 3814 | 4244 | 4775 | 5305 | 5731 | 6138 | 512 |
| Halbpension | 1169 | 1753 | 2337 | 2874 | 3449 | 4024 | 4484 | 5045 | 5605 | 6061 | 6498 | 542 | |
| Vollpension | 1229 | 1843 | 2457 | 3024 | 3629 | 4234 | 4724 | 5315 | 5905 | 6391 | 6858 | 572 | |
| Kurs in Kombination mit Gemeinsam genutzte Appartements | |||||||||||||
| Einzelzimmer | No Meals | 979 | 1468 | 1957 | 2399 | 2879 | 3359 | 3724 | 4190 | 4655 | 5016 | 5358 | 447 |
Die Preise für 2012(10 Spanish + 5 Cultural) lessons/week
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offizielle Kurs Preis | 300 | 450 | 600 | 725 | 870 | 1015 | 1120 | 1260 | 1400 | 1485 | 1620 | 135 | |
| Kurs in Kombination mit Gastfamilien | |||||||||||||
| Einzelzimmer | Breakfast | 698 | 1047 | 1396 | 1720 | 2064 | 2408 | 2712 | 3051 | 3390 | 3674 | 4008 | 334 |
| Halbpension | 758 | 1137 | 1516 | 1870 | 2244 | 2618 | 2952 | 3321 | 3690 | 4004 | 4368 | 364 | |
| Vollpension | 818 | 1227 | 1636 | 2020 | 2424 | 2828 | 3192 | 3591 | 3990 | 4334 | 4728 | 394 | |
| Kurs in Kombination mit Residence | |||||||||||||
| Einzelzimmer | No Meals | 810 | 1215 | 1620 | 2000 | 2400 | 2800 | 3160 | 3555 | 3950 | 4290 | 4680 | 390 |
| Halbpension | 870 | 1305 | 1740 | 2150 | 2580 | 3010 | 3400 | 3825 | 4250 | 4620 | 5040 | 420 | |
| Vollpension | 930 | 1395 | 1860 | 2300 | 2760 | 3220 | 3640 | 4095 | 4550 | 4950 | 5400 | 450 | |
| Kurs in Kombination mit Gemeinsam genutzte Appartements | |||||||||||||
| Einzelzimmer | No Meals | 680 | 1020 | 1360 | 1675 | 2010 | 2345 | 2640 | 2970 | 3300 | 3575 | 3900 | 325 |
Für alle Kurse bei Don Quijote besteht eine zusätzliche Anmeldegebühr von 65 Euros plus eine zusätzliche Vermittlungsgebühr von 30,00 Euros für die Unterkunft . Die Unterbringung wird durch UniSpain organisiert.
Anfangsdaten der Standardkurse (alle Schulen): Jeden Montag.
Anfangsdaten der Intensivkurse (alle Schulen):Jeden ersten Montag im Monat (Anfänger).
Andere Kurse bei Don Quijote Barcelona:
-Einzelunterricht
-Part time Kurse (10+5 unterrichtsstunden pro Woche)
-Langzeitkurse
-DELE Vorbereitungskurs
-Geschäftsspanisch - Intensivkurs Geschäftsspanisch (Handelskammer)
-Spanisch & Praktikum
-Spanischlehrer
-Weihnachtskurs
-Premium Spanisch (Minigruppe + einzelunterricht)
Für weitere Informationen über diese und andere Kurse, die von Don Quijote angeboten werden, besuchen Sie bitte Andere Kurse.
Buchung
Um Ihren Spanischkurs bei Don Quijote in Barcelona zu buchen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen Don Quijote Barcelona Buchung.
Wenn Sie Fragen haben oder gern weitere Informationen zu den unterschiedlichen Spanischkursen hätten, die von UniSpain in Barcelona vermittelt werden, dann füllen Sie bitte das Formular Kontaktinformationen aus.





Positiv