Enforex Barcelona
Home >> Barcelona >> Enforex
Enforex Barcelona
Über die Schule: Das Enforex Zentrum für internationale Studien wurde 1989 gegründet. Die Schule besitzt heute insgesamt 12 akademische Zentren in Spanien (Alicante, Cádiz, Madrid, Salamanca, Granada, Marbella, Barcelona, Sevilla, Teneriffa und Malaga), des Weiteren 13 Partnerschulen in Lateinamerika. Die Enforex Schulen in Spanien haben über 7.000 internationale Kursteilnehmer und etwa 8.000 spanische Kursteilnehmer pro Jahr. Damit ist Enforex eine der größten internationalen Sprachschulen in Spanien.
Enforex ist eine der internationalsten Schulen in Spanien mit Schülern, die aus mehr als 40 unterschiedlichen Ländern der Welt kommen, während gleichzeitig nie mehr als 15% der Schüler aus dem gleichen Land kommen. Die vielen spanischen Sprachschüler, die bei Enforex Sprachen lernen, fördern den Sprach- und Kulturaustausch. Außer den vielen unterschiedlichen Nationalitäten variiert auch die Altersverteilung, da sowohl Teenager und Studenten als auch Erwachsene hier Sprachen für Beruf und Freizeit lernen. Die vielen unterschiedlichen Kurse und Stufen, die von Enforex angeboten werden, ermöglichen es jedem einen interessanten Kurs zu finden.
Alle Kurse werden von ausgebildeten Fachkräften unterrichtet, die alle eine Lehrerqualifikation besitzen und fortwährend Weiterbildungen oder Master-Programme besuchen.
Während der Woche organisiert Enforex unterschiedliche Aktivitäten und kulturelle Exkursionen wie z.B. Museums-, oder Kirchenbesuche oder Besuche von kulturell oder historisch interessanten Orten. Sie können außerdem an den vielfältigen Sportaktivitäten oder den Wochenendausfügen und Partys teilnehmen.
Die Enforex Schule in Barcelona
In Barcelona befindet sich die Enforex Schule mitten in Stadtzentrum von Barcelona! Die Schule liegt nur 5-10 Gehminuten von dem berühmten Ensanche, Plaza de Cataluña und Plaza de España entfernt. Sie liegt ganz in der Nähe der bekannten Universität und beliebten Orten wie der Gran Vía und Las Ramblas.
Auch bezüglich der öffentlichen Verkehrsmittel könnte die Schule gar keinen besseren Standort haben. Sie liegt zwei Minuten von den Metrostationen Rocafort und Urgell entfernt und 5-10 Minuten von den Metrostationen Sans, Plaza de España, Universität und Plaza de Cataluña.
Die Schule erstreckt sich über ein großes Gebäude mit drei Stockwerken und einer Fläche von 3.000 Quadratmetern und 1.500 Quadratmetern wunderschöner Terrassen. Es ist ein modernes Gebäude mit viel natürlichem Licht.
Fakten bezüglich der Programme
- Maximal 10 Teilnehmer pro Klasse.
- Mindestalter +14.
- 6 unterschiedliche Stufen
- Unterrichtsstunden à 55 Min.
- Möglichkeiten zur Vorbereitung auf die DELE Prüfung und Ablegen derselben.
- Zertifikat am Ende des Kurses.
- Bücher und Lehrmaterialien sind in den Kursgebühren nicht enthalten (ca. 30 €)
Meinungen zu Enforex Barcelona
|
|
|---|---|
- Anzahl der Schulen und Angebote |
- Anmeldegebühr 65 Euro. |
Zusammenarbeitsbrief
UniSpain ist ein offizieller von Enforex anerkannter Agent, um Teilnehmer für Spanischkurse anzuwerben. Hier können Sie das von Enforex als Garantie ausgestellte Zertifikat einsehen.
Für weitere Informationen über alle bei der Buchung Ihres Programms durch UniSpain verfügbaren Garantien besuchen Sie bitte Warum UniSpain.
Preise (ALLE PREISE WERDEN IN EUROS ANGEGEBEN)
Untenstehend finden Sie die Preise für die unterschiedlichen Spanischkurse bei Enforex Barcelona und für die Unterbringung. Um Ihnen bei der Berechnung des exakten Preises zu helfen, können Sie auch unseren untenstehenden Preiskalkulator verwenden (s untenstehenden Link).
- Klicken Sie hier, um den exakten Preis zu berechnen.
Wo=Wochen
Preis von 01-Jan-2012 bis 31-Dez-2012
| Preise | (20 Spanischs) unterrichtsstunden/woche | (20 Spanischs +5 Kulturstunden) unterrichtsstunden/woche | (25 Spanischs +5 Kulturstunden) unterrichtsstunden/woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offizieller Preis | Unsere Preis | Offizieller Preis | Unsere Preis | Offizieller Preis | Unsere Preis | |
| 2 Wo. | 300 | 285 | 340 | 323 | 530 | 504 |
| 3 Wo. | 420 | 399 | 495 | 471 | 765 | 727 |
| 4 Wo. | 560 | 532 | 660 | 627 | 1020 | 969 |
| 5 Wo. | 700 | 665 | 825 | 784 | 1275 | 1212 |
| 6 Wo. | 840 | 798 | 990 | 941 | 1530 | 1454 |
| 7 Wo. | 980 | 931 | 1155 | 1098 | 1785 | 1696 |
| 8 Wo. | 1120 | 1064 | 1320 | 1254 | 2040 | 1938 |
| 9 Wo. | 1260 | 1197 | 1485 | 1411 | 2295 | 2181 |
| 10 Wo. | 1350 | 1283 | 1550 | 1473 | 2400 | 2280 |
| 11 Wo. | 1485 | 1411 | 1705 | 1620 | 2640 | 2508 |
| 12 Wo. | 1620 | 1539 | 1860 | 1767 | 2880 | 2736 |
| Zusätzliche Wochen | 135 | 128 | 155 | 147 | 240 | 228 |
Preis von 01-Jan-2012 bis 31-Dez-2012
| Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offizieller Preis | Unsere Preis | Offizieller Preis | Unsere Preis | Offizieller Preis | Unsere Preis | |
| 4 Wo. | 560 | 420 | 660 | 495 | 1020 | 765 |
Für alle Kurse bei Enforex besteht eine zusätzliche Anmeldegebühr von 65 Euros.
Anfangsdaten der Spanischkurse: Jeden Montag.
Andere Kurse bei Enforex Barcelona:
-Einzelunterricht
-Teilzeitkurse 10 Unterrichtsstunden pro Woche
-Langzeitkurse
-DELE Vorbereitungskurs
-Wirtschaftsspanisch - Handelskammer
-Spanisch & Praktikum
-Spanisch Lehrertraining
-Schule Halbjahr oder Jahr
-Spanisch + Geschichte/Kunst/Literatur Kurse
-Weihnachtskurse
Für weitere Informationen über diese und andere Kurse, die Enforex angeboten werden, besuchen Sie bitte Andere Kurse.
HP=(Halbpension) VP=(Vollpension)
Ein=(Einzelzimmer) Dop=(Doppelzimmer)
Preis von 01-Jan-2012 bis 31-Dez-2012
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilien | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | Halbpension | 458 | 687 | 916 | 1145 | 1374 | 1603 | 1832 | 2061 | 2290 | 2519 | 2748 | 229 | ||
| Vollpension | 518 | 777 | 1036 | 1295 | 1554 | 1813 | 2072 | 2331 | 2590 | 2849 | 3108 | 259 | |||
| Doppelzimmer | Halbpension | 378 | 567 | 756 | 945 | 1134 | 1323 | 1512 | 1701 | 1890 | 2079 | 2268 | 189 | ||
| Vollpension | 458 | 687 | 916 | 1145 | 1374 | 1603 | 1832 | 2061 | 2290 | 2519 | 2748 | 229 | |||
| Gemeinsam genutzte Appartements | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | 470 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | 2090 | 2040 | 170 | |||
| Doppelzimmer | 330 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1200 | 100 | |||
Preis von 01-Jan-2012 bis 16-Jun-2012
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | 510 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2040 | 2295 | 2550 | 2805 | 3060 | 255 | |||
| Halbpension | 570 | 855 | 1140 | 1425 | 1710 | 1995 | 2280 | 2565 | 2850 | 3135 | 3420 | 285 | |||
| Vollpension | 630 | 945 | 1260 | 1575 | 1890 | 2205 | 2520 | 2835 | 3150 | 3465 | 3780 | 315 | |||
| Doppelzimmer | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 200 | |||
| Halbpension | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 | 225 | |||
| Vollpension | 530 | 795 | 1060 | 1325 | 1590 | 1855 | 2120 | 2385 | 2650 | 2915 | 3180 | 265 | |||
Preis von 17-Jun-2012 bis 18-Aug-2012
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | 610 | 915 | 1220 | 1525 | 1830 | 2135 | 2440 | 2745 | 3050 | 3355 | 3660 | 305 | |||
| Halbpension | 670 | 1005 | 1340 | 1675 | 2010 | 2345 | 2680 | 3015 | 3350 | 3685 | 4020 | 335 | |||
| Vollpension | 730 | 1095 | 1460 | 1825 | 2190 | 2555 | 2920 | 3285 | 3650 | 4015 | 4380 | 365 | |||
| Doppelzimmer | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 | 225 | |||
| Halbpension | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 250 | |||
| Vollpension | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2030 | 2320 | 2610 | 2900 | 3190 | 3480 | 290 | |||
Preis von 19-Aug-2012 bis 31-Dez-2012
| Woche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Extra Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence | |||||||||||||||
| Einzelzimmer | 510 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2040 | 2295 | 2550 | 2805 | 3060 | 255 | |||
| Halbpension | 570 | 855 | 1140 | 1425 | 1710 | 1995 | 2280 | 2565 | 2850 | 3135 | 3420 | 285 | |||
| Vollpension | 630 | 945 | 1260 | 1575 | 1890 | 2205 | 2520 | 2835 | 3150 | 3465 | 3780 | 315 | |||
| Doppelzimmer | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 200 | |||
| Halbpension | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 | 225 | |||
| Vollpension | 530 | 795 | 1060 | 1325 | 1590 | 1855 | 2120 | 2385 | 2650 | 2915 | 3180 | 265 | |||
Host Family
*Zusätzlicher Tag (max. 3 Tage): 45€ pro Tag.
Der Preis schließt ein: Bettwäsche, Decken, Wäsche waschen einmal pro Woche & Mahlzeiten
Shared Flat
*Preise pro Person. Zusätzlicher Tag (max. 3 Tage): 45€ pro Tag.Student Residence
*Preise pro Person. Zusätzlicher Tag (max. 3 Tage): 45€ pro Tag.Buchung
Um Ihren Spanischkurs bei Enforex in Barcelona zu buchen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen Enforex Barcelona Buchung.
Wenn Sie Fragen haben oder gern weitere Informationen zu den unterschiedlichen Spanischkursen hätten, die von UniSpain in Barcelona vermittelt werden, dann füllen Sie bitte das Formular Kontaktinformationen aus.





Positiv